Actualmente existen 14 clubes deportivos que están inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de La Rioja con domicilio social en Santo Domingo de la Calzada.
Estas entidades, junto a otras 4 entidades asociativas (juveniles, sociales y educativas), suponen la principal vía de acceso al deporte junto a la vía municipal.
Clubes Deportivos
Por orden alfabético
Aero Club Santo Domingo
- Actividad | Aeromodelismo
- Destinatarios | todas las edades
- Año de fundación | 2009
- Pte | D. Marcos Sánchez García
- Contacto | aeroclubsantodomingo@gmail.com
- Web | www.aeroclubsantodomingo.es
Asociación Calceatense de Artes Marciales
- Actividad | Taekwondo, Judo y Kick Boxing
- Destinatarios | todas las edades (masculino y femenino)
- Número aproximado de deportistas | 40
- Año de fundación | 2004
- Pte. | D. Rafael Salgado Martín
- Contacto | acam-05@gmail.com
Asociación Cultural y Deportiva Trastamara
- Actividad | Fútbol
- Destinatarios | Categorías inferiores (masculino y femenino)
- Número aproximado de deportistas | 25
- Año de fundación | 2009
- Pte. | D. Diego Pozo Espinosa
- Contacto | 676.509.717 – tras.tamara@hotmail.es
- Web | www.trastamara.webnode.es
Club Atletismo Calceatense
- Actividad | Atletismo y Campo a Través
- Destinatarios | Todas las edades (masculino y femenino)
- Número aproximado de deportistas | 50
- Año de fundación | 2007
- Pte. | D. Valentín Salas Merino
- Contacto | valentsalas@gmail.com
- Blog: http://atletismocalceatense.blogspot.com
Club Baloncesto Hermosilla
- Actividad | Baloncesto y mini-basket
- Destinatarios | todas las categorías (masculino y femenino)
- Número aproximado de deportistas | 100
- Año de fundación | 1988
- Pte. | D. Fernando Jiménez Cañas
- Contacto | cbhermosilla@gmail.com
- Web | www.cbhermosilla.es
Club Calceatense de Montaña Sampol
- Actividad | Montañismo
- Destinatarios | todas las edades (masculino y femenino)
- Número aproximado de deportistas | 80
- Año de fundación | 2011
- Pte. | D. Alberto de Imaña Fernández
- Contacto | clubcalceatensesampol@gmail.com
- Web | http://clubcalceatensesampol.blogspot.com
Club Ciclista Demanda Ciclos
- Actividad | Ciclismo (carretera y MTB)
- Destinatarios | Todas las edades (masculino y femenino)
- Número aproximado de deportistas | 20
- Año de fundación | 2009
- Pte. | D. Alberto Rodríguez Martínez
- Contacto | demandaciclos@gmail.com
- Web | http://demandaciclos.blogspot.com
Club Ciclista Valle del Oja
- Actividad | Ciclismo (carretera y MTB)
- Destinatarios | Todas las edades (masculino y femenino)
- Número aproximado de deportistas | –
- Año de fundación | 2017
- Pte. | D. Ignacio Gómez
- Contacto | –
- Web | https://clubciclistavalledeloja.wordpress.com
Club Fútbol Sala Calceatense
- Actividad | Fútbol sala
- Destinatarios | todas las edades (femenino)
- Número aproximado de deportistas | 15
- Año de fundación | 2007
- Pta. | Dª. Amaya Blanco Arce
- Contacto | cfsc_07@hotmail.com
Club Patín Wimpi
- Actividad | Patinaje
- Destinatarios | Todas las edades (masculino y femenino)
- Número aproximado de deportistas | 35
- Año de fundación | 1999
- Pte. | D. Felipe Jesús Moreno Santos
- Contacto | –
Club Pelota Calceatense
- Actividad | Pelota a mano
- Destinatarios | Categorías inferiores (masculino y femenino)
- Número aproximado de deportistas | 35
- Año de fundación | 2004
- Pte. | D. Carlos Cañas Alonso
- Contacto | 629.341.068
Fundación Cultural La Calzada
- Actividad | fútbol (fútbol sala, fútbol 8 y fútbol 11)
- Destinatarios | todas las edades (masculino y femenino)
- Número aproximado de deportistas | 220
- Año de fundación | 2006
- Pte. | D. Pedro Salas Untoria
- Contacto | 608.677.238
- Web | http://cdfclacalzada.frfutbol.com
Kick Boxing Rioja Alta Asociación Calceatense de Artes Marciales
- Actividad | Kick Boxing
- Destinatarios | Mayores de 16 años
- Número aproximado de deportistas | 30
- Año de fundación | 2014
- Pte. | D. Francisco Bravo
- Contacto | 647.799.979
- Web | http://www.acam-kickboxing.hol.es/
Moto Club MotoOja
- Actividad | Motociclismo
- Destinatarios | mayores de 18 años
- Año de fundación | 2000
- Pte. | D. Fernando Zorzano Sáez
- Contacto | motoja@lacalzada.com
- Web | www.motooja.com
Otras entidades asociativas con servicios deportivos
Por orden alfabético
Agrupación Deportiva Cruz Roja Juventud
- Actividad | Varias actividades
- Destinatarios | Todas las edades
- Responsable | Dª. Rocío García Barrón
- Contacto | –
Asociación de Amas de Casa Virgen de la plaza
- Actividad | Yoga, pilates, gimnasia de mantenimiento, zumba y sevillanas
- Instalaciones | Polideportivo Margubete y local antigua Ludoteca Municipal
- Número aproximado de deportistas | 60
- Pta. | Dª. Estrella Martín
- Contacto | amasdecasasanto@gmail.com
Asociación de Personas Mayores Santo Domingo
- Actividad | Gimnasia de Mantenimiento
- Destinatarios | Asociados
- Instalación deportiva | Polideportivo Margubete
- Número aproximado de deportistas | 40
- Pta. | Dª. Mª Jesús Sáez Ojeda
- Contacto | 941.342.354
AMPA CP Beato Jerónimo Hermosilla
- Actividad | Multideporte
- Destinatarios | de 5 a 8 años (masculino y femenino)
- Instalaciones deportivas | Polideportivo Margubete
- Número aproximado de deportistas | 15
- Contacto | apabjh@ozu.es